Ngoại hạng Anh
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 19 | 36 | B T T T T |
2 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 20 | 34 | H T H T T |
3 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 14 | 32 | B T T H T |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 30 | T H H H B |
5 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 8 | 28 | T B B B H |
6 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 27 | T T T B T |
7 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 26 | H T B T T |
8 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 5 | 25 | H H T B T |
9 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 | B B T T H |
10 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 19 | T H B T B |
11 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 19 | T B B T B |
12 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | B B T B T |
13 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | B T B B T |
14 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | -7 | 16 | T B B H B |
15 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | -12 | 16 | B T T H T |
16 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | -11 | 13 | T B B B B |
17 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | -2 | 10 | T H T B T |
18 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | -14 | 9 | H B T B B |
19 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | -18 | 7 | B B B T B |
20 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | -30 | 5 | T H B B B |
Ghi chú:
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm